Boston Marathon Qualifying Standards | ||
| Age | Men | Women |
|---|---|---|
| 18–34 | 3hrs 10min | 3 hrs 40min |
| 35–39 | 3hrs 15min | 3 hrs 45min |
| 40–44 | 3hrs 20min | 3 hrs 50min |
| 45–49 | 3hrs 30min | 4 hrs 00min |
| 50–54 | 3hrs 35min | 4 hrs 05min |
| 55–59 | 3hrs 45min | 4 hrs 15min |
| 60–64 | 4hrs 00min | 4 hrs 30min |
| 65–69 | 4hrs 15min | 4 hrs 45min |
| 70–74 | 4hrs 30min | 5 hrs 00min |
| 75–79 | 4hrs 45min | 5 hrs 15min |
| 80+ | 5hrs 00min | 5 hrs 30min |
No comments:
Post a Comment